专家计划:奔驰宝马命中率:71% | 回报率:1639%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200-202期 | 小 | 200期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
199-201期 | 小 | 199期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 大 | 198期 | 2,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
195-197期 | 小 | 197期 | 4,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 194期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 192期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 189期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 大 | 187期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 186期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
182-184期 | 小 | 184期 | 1,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 181期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 180期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 177期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 174期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 172期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 170期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 169期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 167期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 165期 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
163-165期 | 小 | 164期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
160-162期 | 小 | 162期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
158-160期 | 大 | 159期 | 2,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
155-157期 | 小 | 157期 | 2,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
154-156期 | 小 | 154期 5连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
153-155期 | 小 | 153期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
152-154期 | 大 | 152期 | 4,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
151-153期 | 大 | 151期 | 3,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
149-151期 | 小 | 150期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
146-148期 | 小 | 148期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
145-147期 | 小 | 145期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
142-144期 | 小 | 144期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
139-141期 | 小 | 141期 | 3,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
136-138期 | 小 | 138期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
133-135期 | 小 | 135期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
132-134期 | 小 | 132期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
129-131期 | 小 | 131期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
126-128期 | 小 | 128期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
125-127期 | 小 | 125期 | 1,1,1 | 第1期 中 | |||||||||||||||
122-124期 | 小 | 124期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
119-121期 | 小 | 121期 | 3,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
116-118期 | 小 | 118期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
115-117期 | 小 | 115期 | 2,3,3 | 第1期 中 |
大发五分快3计划说明
1、本计划为大发五分快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。